|
| 品牌 | IKA/德國艾卡 |
|---|
德國IKA數顯型 大容量 頂置式機械 攪拌器
產品描述:
強力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量最高達 80 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。
可自動鎖定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
德國IKA數顯型 大容量 頂置式機械 攪拌器
技術參數:
| 最大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機輸入功率 | 220 W |
| 電機輸出功率 | 90 W |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉矩 | 900 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸最大轉矩(過載) | 1144 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸最大轉矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸最大轉矩 | 86 Ncm |
| 最大扭矩 I | 900 Ncm |
| 最大扭矩 II | 300 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| 速度測量偏差 | 10 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 mm |
| 轉夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 145 mm |
| 轉矩顯示 | 不 |
| 額定轉矩 | 9 Nm |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 合格的潔凈室 | 不 |
| 防爆 | 不 |
| 噪音(無分散頭) | 62.5 dB(A) |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 220 W |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。